Super ski tout terrain
"J'ai eu la chance de le tester en ski test l'année passée, un ski joueur qui passe partout sur piste comme en dehors et qui carve incroyablement bien. Une nette amélioration des anciens dancers !"
¥274
中級者向け グリップウォーク付きのオールマウンテンアルペンビンディング。
DINスケール: 4-12
Your boot length
¥307
上級者向けオールマウンテンアルパインビンディング(GripWalk対応)
DINスケール: 5-14
Your boot length
99mm
3074g
18m
| スキーサイズ | トップ幅 (mm) | センター幅 (mm) | テール幅 (mm) | ラディウス (m) | スキー1本あたりの重量 (g) |
| 164 | 132 | 99 | 123 | 15 | 1630 |
| 171 | 132 | 99 | 123 | 16 | 1720 |
| 177 | 132 | 99 | 123 | 18 | 1840 |
| 183 | 132 | 99 | 123 | 19 | 1900 |
| 188 | 132 | 99 | 123 | 20 | 1980 |
| スキーヤーの身長 (cm) | スキーヤーの身長 (in') | リラックス | アクティブ | アグレッシブ |
| 150 - 155 | 4'11 - 5'1 | - | 164 | 164 |
| 155 - 160 | 5'1 - 5'3 | - | 164 | 164 |
| 160 - 165 | 5'3 - 5'5 | 164 | 164 | 171 |
| 165 - 170 | 5'5 - 5'7 | 164 | 171 | 171 |
| 170 - 175 | 5'7 - 5'9 | 171 | 171 | 177 |
| 175 - 180 | 5'9 - 5'11 | 177 | 177 | 183 |
| 180 - 185 | 5'11 - 6'1 | 177 | 177 | 183 |
| 185 - 190 | 6'1 - 6'3 | 177 | 183 | 188 |
| 190+ | 6'3+ | 183 | 188 | 188 |
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"J'ai eu la chance de le tester en ski test l'année passée, un ski joueur qui passe partout sur piste comme en dehors et qui carve incroyablement bien. Une nette amélioration des anciens dancers !"
配送地域: USA / USD
配送地域: Canada / CAD
配送地域: Switzerland / CHF
配送地域: Italy
配送地域: France
配送地域: Germany
配送地域: Austria
配送地域: Spain
配送地域: Japan / JPY
配送地域: Norway / NOK
配送地域: Sweden / SEK
配送地域: Europe +
配送地域: UK / GBP