Dancer 89
¥102,000
Der Dancer 89 bietet eine gelungene Balance zwischen Stabilität und Leichtgängigkeit und passt sich flexibel an den Fahrstil seines Nutzers an. Er fährt sich ruhig bei moderatem Tempo, zeigt aber auch Reserven, wenn du schneller wirst. Mit seiner mittleren Breite und dem ausgewogenen Pappel-Holzkern bewältigt er morgendliche Carving-Schwünge ebenso wie wechselhafte Nachmittagsbedingungen. Ideal für Skifahrer, die ihren All-Mountain-Horizont erweitern wollen und dabei ein unkompliziertes Handling schätzen.
Gelände
89.mm
1620g
17m
Fähigkeit
Persönlichkeit
Form und Konstruktion
Produktmerkmale
Recycled Materials
Lokal beschaffte Materialien
Fabrik für 100% erneuerbare Energie
Größe
| Skilänge | Schaufelbreite (mm) | Mittelbreite (mm) | Endenbreite (mm) | Radius (m) | Gewicht pro Ski (g) |
| 153 | 126 | 89 | 115 | 13 | 1370 |
| 159 | 126 | 89 | 115 | 14 | 1450 |
| 166 | 126 | 89 | 115 | 15 | 1590 |
| 173 | 126 | 89 | 115 | 17 | 1620 |
| 179 | 126 | 89 | 115 | 18 | 1750 |
| 185 | 126 | 89 | 115 | 19 | 1820 |
Größentabelle
| Körpergröße (cm) | Körpergröße (in') | Entspannt | Aktiv | Aggressiv |
| 150 - 155 | 4'11 - 5'1 | - | 153 | 153 |
| 155 - 160 | 5'1 - 5'3 | 153 | 153 | 159 |
| 160 - 165 | 5'3 - 5'5 | 153 | 159 | 166 |
| 165 - 170 | 5'5 - 5'7 | 166 | 166 | 173 |
| 170 - 175 | 5'7 - 5'9 | 173 | 173 | 173 |
| 175 - 180 | 5'9 - 5'11 | 173 | 179 | 179 |
| 180 - 185 | 5'11 - 6'1 | 179 | 179 | 185 |
| 185 - 190 | 6'1 - 6'3 | 179 | 185 | 185 |
| 190+ | 6'3+ | 185 | 185 | 185 |
Overall rating: 0.0 / 5 from 0 reviews.
AI Generated Review Summary
Summary topics
Review topics: [].